ANNUAL COURSE TABLE
연간 홍보교육 일정 안내
원하는 분야를 필터로 먼저 고르거나, 과정명을 검색해서 바로 찾을 수 있습니다. 표는 모바일에서도 좌우 스크롤로 깔끔하게 확인됩니다.
| 구분 | 과정명 | 형태 | 일수 | 시간 | 교육비 | 연간 일정 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍보종합 | 홍보담당자 실무역량 Level Up | Level Up | 2일 | 12시간 | 660,000원 | 2월 5-6 / 5월 7-8 / 8월 20-21 / 11월 2-3 |
| 홍보종합 | 홍보담당자 역량강화 워크숍 | 워크숍 | 3일 | 15시간 | 880,000원 | 11월 2-3 (+1일) |
| 홍보종합 | 홍보담당자 현업 종합분석 및 1:1 자문 | 분석/자문 | 4일 | 19시간 | 3,850,000원 | 2월 5-6 (+2일) / 5월 7-8 (+2일) / 8월 20-21 (+2일) / 11월 2-3 (+2일) |
| 언론홍보 | 언론홍보 실무역량 Level Up | Level Up | 2일 | 12시간 | 660,000원 | 3월 5-6 / 7월 9-10 / 10월 15-16 |
| 언론홍보 | 언론홍보 역량강화 워크숍 | 워크숍 | 3일 | 15시간 | 880,000원 | 10월 15-16 (+1일) |
| 언론홍보 | 언론홍보 현업 종합분석 및 1:1 자문 | 분석/자문 | 4일 | 19시간 | 3,850,000원 | 3월 5-6 (+2일) / 7월 9-10 (+2일) / 10월 15-16 (+2일) |
| 보도자료 | 보도자료 작성, 기획 실무역량 Level Up | Level Up | 2일 | 9시간 | 660,000원 | 4월 6-7 / 6월 29-30 / 10월 26-27 |
| 보도자료 | 보도자료 작성, 기획 역량강화 워크숍 | 워크숍 | 2일 | 12시간 | 880,000원 | 4월 6-7 / 6월 29-30 / 10월 26-27 |
| 보도자료 | 보도자료 작성, 기획 현업 종합분석 및 1:1 자문 | 분석/자문 | 3일 | 16시간 | 3,850,000원 | 4월 6-7 (+1일) / 6월 29-30 (+1일) / 10월 26-27 (+1일) |
| 뉴미디어(SNS) | SNS홍보 실무역량 Level Up | Level Up | 2일 | 9시간 | 660,000원 | 2월 9-10 / 5월 11-12 / 9월 3-4 |
| 뉴미디어(SNS) | SNS홍보 역량강화 워크숍 | 워크숍 | 2일 | 12시간 | 880,000원 | 2월 9-10 / 5월 11-12 / 9월 3-4 |
| 뉴미디어(SNS) | SNS홍보 현업 종합분석 및 1:1 자문 | 분석/자문 | 3일 | 16시간 | 3,850,000원 | 2월 9-10 (+1일) / 5월 11-12 (+1일) / 9월 3-4 (+1일) |
| 사보/웹진 | 사보/웹진/소식지 담당자 실무역량 Level Up | Level Up | 2일 | 9시간 | 660,000원 | 3월 9-10 / 8월 13-14 |
| 사보/웹진 | 사보/웹진/소식지 담당자 역량강화 워크숍 | 워크숍 | 2일 | 12시간 | 880,000원 | 3월 9-10 / 8월 13-14 |
| 사보/웹진 | 사보/웹진/소식지 현업 종합분석 및 1:1 자문 | 분석/자문 | 3일 | 16시간 | 3,850,000원 | 3월 9-10 (+1일) / 8월 13-14 (+1일) |
| 위기관리 | 위기관리와 커뮤니케이션 실무역량 Level Up | Level Up | 2일 | 9시간 | 660,000원 | 3월 23-24 / 6월 15-16 / 12월 10-11 |
| 위기관리 | 위기관리와 커뮤니케이션 역량강화 워크숍 | 워크숍 | 2일 | 12시간 | 880,000원 | 3월 23-24 / 6월 15-16 / 12월 10-11 |
| 위기관리 | 위기관리와 커뮤니케이션 현업 종합분석 및 1:1 자문 | 분석/자문 | 3일 | 16시간 | 3,850,000원 | 3월 23-24 (+1일) / 6월 15-16 (+1일) / 12월 10-11 (+1일) |
| 사진촬영 | 보도사진 촬영 및 후보정 실무역량 Level Up | Level Up | 2일 | 12시간 | 660,000원 | 1월 26-27 / 4월 27-28 / 7월 13-14 / 9월 17-18 / 12월 3-4 |
| 성과측정(KPI) | 홍보성과 측정(정량화) 및 홍보전략 수립 실무역량 Level Up | Level Up | 2일 | 8시간 | 660,000원 | 1월 22-23 / 3월 19-20 / 8월 24-25 / 11월 23-24 |
| 성과측정(KPI) | 홍보성과 측정(정량화) 및 홍보전략 수립 역량강화 워크숍 | 워크숍 | 2일 | 12시간 | 1,760,000원 | 3월 19-20 / 8월 24-25 / 11월 23-24 |
| 성과측정(KPI) | 홍보성과 측정(정량화) 및 홍보전략 수립 현업 종합 분석 및 1:1 자문 | 분석/자문 | 3일 | 16시간 | 3,850,000원 | 1월 22-23 (+1일) / 3월 19-20 (+1일) / 8월 24-25 (+1일) / 11월 23-24 (+1일) |
| 유튜브 | 홍보팀의 유튜브 채널 제작, 기획 실무역량 Level Up | Level Up | 2일 | 9시간 | 660,000원 | 2월 23-24 / 7월 15-16 / 10월 12-13 |
| 유튜브 | 홍보팀의 유튜브 채널 제작, 기획 역량강화 워크숍 | 워크숍 | 2일 | 12시간 | 880,000원 | 2월 23-24 / 7월 15-16 / 10월 12-13 |
| 유튜브 | 홍보팀의 유튜브 채널 제작, 기획 현업 종합분석 및 1:1 자문 | 분석/자문 | 3일 | 16시간 | 3,850,000원 | 2월 23-24 (+1일) / 7월 15-16 (+1일) / 10월 12-13 (+1일) |
| AI활용 | 관리자를 위한 최신 홍보 트렌드 워크숍 | 워크숍 | 1일 | 6시간 | 660,000원 | 4월 17 / 9월 21 |
| AI활용 | 정부광고 환경 변화와 대응 실무 교육(2인) | 워크숍 | 1일 | 6시간 | 990,000원 | 2월 20일/ 4월 30/ 5월 22일/ 6월 19일/ 7월 24일 |
| 공공기관 | 공공정책 홍보 실무역량 Level Up 연수 | Level Up | 2일 | 10시간 | 660,000원 | 4월 23-24 / 9월 14-15 / 11월 19-20 |
| 공공기관 | 공공정책 홍보 업무 종합분석 및 1:1 자문 | 분석/자문 | 3일 | 14시간 | 3,850,000원 | 4월 23-24 (+1일) / 9월 14-15 (+1일) / 11월 19-20 (+1일) |
※ 교육비는 VAT 포함 기준으로 표기했습니다. ※ 상기 교육과정은 연구원 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
MONTHLY COURSE SCHEDULE
월별 교육 일정
연간 교육일정표의 데이터를 기준으로 월별 일정을 자동 정리했습니다. 같은 날짜의 과정은 하나의 카드 안에 묶어 보여줍니다.
FAQ
자주 묻는 질문
연간 전체 교육과정 확인 후, 많이 문의하는 내용을 아래에서 바로 확인할 수 있도록 정리했습니다.
Q홍보 직무 실행 교육이란 무엇입니까?
기업홍보연구원의 홍보 직무 실행 교육은 홍보 실무에 바로 적용할 수 있도록 설계된 직무교육입니다. 해당 실행 교육을 통해 업무 수행 기준과 적용 방법을 보다 구체적으로 이해하고 실무에 연결할 수 있도록 돕습니다.
Q실행 교육은 기업홍보연구원의 어떤 업무에 해당합니까?
실행 교육은 기업홍보연구원이 수행하는 홍보 직무교육 업무의 실행 단계에 해당합니다. 연구원의 주요 업무 정의와 범위는 별도의 연구원 소개 페이지에서 함께 확인할 수 있습니다.
Q실행 교육 과정의 핵심 특징은 무엇입니까?
실행 교육 과정은 단순한 이론 전달이 아니라 실무 적용을 기준으로 구성된 교육 프로그램입니다. 기업홍보연구원은 현업에서 바로 활용할 수 있는 구조를 중심으로 교육 내용을 설계합니다.
Q실행 교육은 어떤 방식으로 진행됩니까?
실행 교육은 강의, 사례 분석, 실습 중심 프로그램으로 구성된 실무형 직무교육입니다. 기업홍보연구원은 교육 내용이 실제 업무 환경에 적용될 수 있도록 운영합니다.
Q이 실행 교육은 누구를 대상으로 합니까?
본 실행 교육은 기업 및 공공기관의 홍보담당자를 대상으로 설계된 직무교육입니다. 기업홍보연구원은 현업에서 홍보 업무를 수행하는 실무자를 주요 대상으로 합니다.